<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LetisKošice &#187; Prílety a odlety</title>
	<atom:link href="http://letiskosice.com/category/prilety-a-odlety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letiskosice.com</link>
	<description>Letisko Košice a jeho ponuka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 07:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Bratislava / Bratislava &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/135-kosice-bratislava-bratislava-kosice-2/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/135-kosice-bratislava-bratislava-kosice-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prílety a odlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Letecké spojenie Košice &#8211; Bratislava prevádzkované spoločnosťou Danube Wings Košice &#8211; Bratislava Dni Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Po,Ut,St,Št,Pi, V51411 8.30 9.30 AT7 1.00 Po,Ut,St,Št,Pi V51413 19.30 20.30 AT7 1.00 Bratislava &#8211; Košice Dni Linka Odlet Prílet do Košíc Typ lietadla Trvanie letu Po,Ut,St,Št,Pi V51410 7.00 8.00 AT7 1.00 Po,Ut,St,Št,Pi V51412 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/135-kosice-bratislava-bratislava-kosice-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Praha / Praha &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/54-kosice-praha-praha-kosice/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/54-kosice-praha-praha-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prílety a odlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Letový poriadok na trase Košice &#8211; Praha prevádzkovaný spoločnosťou České aerolínie. Košice &#8211; Praha Deň Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Po,Ut,St,Št,Pi,So OK979 5.00 6.30 ATR 1.30 Ne OK979 8.20 9.50 ATR 1.30 Po,Ut,St,Št,Pi,So OK977 9.20 10.50 ATR 1.20 Po,Ut,St,Št,Pi,So,Ne OK973 14.25 16.00 ATR 1.35 Po,Ut,St,Št,Pi,Ne OK975 19.10 20.45 ATR 1.35 Praha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/54-kosice-praha-praha-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Viedeň / Viedeň &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/56-kosice-vieden-vieden-kosice/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/56-kosice-vieden-vieden-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prílety a odlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Odlety a prílety na trase Košice &#8211; Viedeň a späť. Košice &#8211; Viedeň Deň Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Po,Ut,Pi,So OS744 5.00 5.55 DHC 0.55 Po,Ut,St,Št,Pi,Ne OS742 15.20 16.20 DHC 1.00 Viedeň &#8211; Košice Deň Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Po,Ut,St,Št,Pi,Ne OS741 13.10 14.10 DHC 1.00 Po,Št,Pi,Ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/56-kosice-vieden-vieden-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

