<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LetisKošice &#187; Zrušené odlety a prílety &#8211; archív</title>
	<atom:link href="http://letiskosice.com/category/neaktualne-odlety-a-prilety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letiskosice.com</link>
	<description>Letisko Košice a jeho ponuka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 07:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Miláno, Bergamo / Miláno, Bergamo &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/142-kosice-milano-bergamo-milano-bergamo-kosice/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/142-kosice-milano-bergamo-milano-bergamo-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zrušené odlety a prílety - archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Táto linka bola zrušená, prejdite na aktuálny letový poriadok letiska Košice. Letecké spojenie Košice &#8211; Bergamo, Miláno, ktoré zabezpečuje prepojenie Popradského letiska z metropolou severného Talianska &#8211; Milánom. Letisko Košice &#8211; Miláno, Bergamo Dni Linka Odchod Príchod do cieľa Typ Trvanie cesty Ne V54880 14.00 16.30 AT7 2.00 Ut,Št V54882 10.00 12.30 AT7 2.00 Miláno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/142-kosice-milano-bergamo-milano-bergamo-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachádzate sa v archíve</title>
		<link>http://letiskosice.com/123-nachadzate-sa-v-archive/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/123-nachadzate-sa-v-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zrušené odlety a prílety - archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Toto je archív historických neaktuálnych letových poriadkov, ktoré boli zrušené. Ak chcete, prejdite na platné letové poriadky]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/123-nachadzate-sa-v-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Manchester / Manchester &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/60-kosice-manchester-manchester-kosice/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/60-kosice-manchester-manchester-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zrušené odlety a prílety - archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Táto linka bola zrušená Odlety a prílety na linke Košice &#8211; Manchester a späť prevádzkovaná spoločnosťou SkyEurope Košice &#8211; Manchester Dni Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Ut,Št,Ne NE196 12.30 14.30 B737 2.50 Manchester &#8211; Košice Dni Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Ut,Št,Ne NE197 14.50 18.30 B737 2.40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/60-kosice-manchester-manchester-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Londýn Luton / Londýn Luton &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/58-kosice-londyn-luton-londyn-luton-kosice/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/58-kosice-londyn-luton-londyn-luton-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zrušené odlety a prílety - archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Táto linka bola zrušená Letecká preprava na trase Košice &#8211; Londýn Luton a späť zabezpečovaná spoločnosťou SkyEurope. Odlety z Košíc Košice &#8211; Londýn Luton (Letisko Košice &#8211; London Luton Airtport) Deň Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Po,St,So NE164 7.15 8.50 B737 2.35 Pi NE164 13.20 14.55 B737 2.35 Odlety z Londýna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/58-kosice-londyn-luton-londyn-luton-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Bratislava / Bratislava &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/62-kosice-bratislava-bratislava-kosice/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/62-kosice-bratislava-bratislava-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zrušené odlety a prílety - archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Letecké spojenie Košice &#8211; Bratislava prevádzkované spoločnosťou Danube Wings Košice &#8211; Bratislava Dni Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu Po,Ut,St,Št,Pi,So V51011 7.00 8.00 AT7 1.00 Po,Ut,St,Št V51013 10.00 11.00 AT7 1.00 Po,Ut,St,Št,Pi, V51015 19.30 20.30 AT7 1.00 Bratislava &#8211; Košice Dni Linka Odlet Prílet do Košíc Typ lietadla Trvanie letu Po,Ut,St,Št NE032 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/62-kosice-bratislava-bratislava-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Poprad / Poprad &#8211; Košice</title>
		<link>http://letiskosice.com/64-kosice-poprad-poprad-kosice/</link>
		<comments>http://letiskosice.com/64-kosice-poprad-poprad-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zrušené odlety a prílety - archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letiskosice.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Táto linka bola zrušená, prejdite na aktuálny letový poriadok letiska Košice. Autobusové spojenie Košice &#8211; Poprad, ktoré zabezpečuje prepojenie Popradského letiska z letiskom v Košiciach Letisko Košice &#8211; Poprad Tatry Dni Linka Odchod Príchod do cieľa Typ Trvanie cesty Po,Ut,St,Št,Pi,So OK5997 9.10 11.10 Autobus 2.00 Po,Ut,St,Št,Pi,So,Ne OK5999 13.45 15.45 Autobus 2.00 Poprad Tatry &#8211; Letisko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letiskosice.com/64-kosice-poprad-poprad-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

