Letisko Košice a jeho ponuka

LetisKošice

Košice – Praha / Praha – Košice

Letový poriadok na trase Košice – Praha prevádzkovaný spoločnosťou České aerolínie.

Košice – Praha

Deň Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu
Po,Ut,St,Št,Pi,So OK979 5.00 6.30 ATR 1.30
Ne OK979 8.00 9.30 ATR 1.30
Po,St,Št,Pi,So OK977 9.25 10.45 ATR 1.20
Po,Ut,St,Št,Pi,So,Ne OK973 14.25 16.00 ATR 1.35
Po,Ut,St,Št,Pi,Ne OK975 19.15 20.50 ATR 1.35

Praha – Košice

Deň Linka Odlet Prílet do cieľa Typ lietadla Trvanie letu
Po,Ut,St,Št,Pi,So OK976 7.30 8.55 ATR 1.25
Po,Ut,St,Št,Pi,So,Ne OK972 11.20 12:45 ATR 1.25
Po,Ut,St,Št,Pi,Ne OK974 17.20 18.45 ATR 1.25
So OK978 20.30 21.55 ATR 1.25
Po,Ut,St,Št,Pi,Ne OK978 21.50 23.15 ATR 1.25

Linku prevádzkujú České aerolínie

Medzinárodné letisko Košice – Letisko Praha-Ruzyně (Letište Praha-Ruzyně)

Sponzorované odkazy:

Jeden komentár

  1. keri ***** my vysvetli tijevase ******** predrazene letenky z prahy do kosic

    Napísal jojoko mrkvicka dňa 19. 11. 2009 19:24

Aký je Váš názor?