Košice – Bratislava / Bratislava – Košice
Letecké spojenie Košice – Bratislava prevádzkované spoločnosťou Danube Wings
Košice – Bratislava
| Dni | Linka | Odlet | Prílet do cieľa | Typ lietadla | Trvanie letu |
| Po,St,Pi | V52011 | 10.00 | 11.00 | AT7 | 1.00 |
| Ut,St,Št,Pi | V52013 | 19.30 | 20.30 | AT7 | 1.00 |
| Po,Ut,St,Št,Pi, | V51015 | 20.00 | 21.00 | AT7 | 1.00 |
| Ne | V52017 | 7.00 | 8.00 | AT7 | 1.00 |
| Po,Ut | V52019 | 7.00 | 8.00 | AT7 | 1.00 |
| Ut,Št | V52021 | 16.00 | 17.00 | AT7 | 1.00 |
Bratislava – Košice
| Dni | Linka | Odlet | Prílet do Košíc | Typ lietadla | Trvanie letu |
| Po,Ut,St,Št,Pi | V52010 | 8.30 | 9.30 | AT7 | 1.00 |
| Po,Ut,St,Št,Pi | V52012 | 18.00 | 19.00 | AT7 | 1.00 |
| Ne | V52014 | 12.30 | 13.30 | AT7 | 1.00 |
| Ut,Št,Ne | V52020 | 22.30 | 23.30 | AT7 | 1.00 |
Leteckú linku prevádzkuje spoločnosť Danube Wings.
Medzinárodné letisko Košice – Letisko M. R. Štefánika
Aký je Váš názor?